El aplicador de plataforma de EASTY ha revolucionado el trabajo de acabado de muchos fabricantes de letreros. Los procesos manuales tradicionales pueden llevar mucho tiempo, ser exigentes y propensos a errores. Nuestro aplicador de plataforma simplifica el proceso y ofrece resultados precisos en una fracción del tiempo.
Rodillo controlado neumáticamente que se ajusta automáticamente a los sustratos; Mesa de trabajo plana con una estera de corte autorreparable de diseño exclusivo; Soporte de rollo sobre viga deslizante para preenmascarar cinta y laminado.
Características clave
- Ajustes ajustables – Se adapta a diferentes sustratos, aumentando capacidad y versatilidad.
- Rodillos de alta calidad – Los rodillos de silicona de alta calidad y con calefacción superior garantizan un trabajo pesado y una vida útil más larga.
- Sistema Antiinclinación – El exclusivo sistema antivuelco y antiplegado garantiza una aplicación recta y precisa.
- Ajuste automático de presión – Garantiza una presión constante para laminaciones perfectas.
- Sistema de calefacción opcional – Puede terminar mejor y más rápido.
- Características de seguridad – El vidrio laminado y la estera de corte de silicona brindan protección de alta calidad.
Laminación unilateral – Laminación en caliente y baja temperatura con anchos de hasta 1,6 m (1632 mm).
ESPECIFICACIONES DEL APLICADOR DE PLATAFORMA
| Aplicador de plataforma Easty | EFA-1325 Frío/Cálido | EFA-1630 Frío/Cálido | EFA-1632 Cálido |
| Máx. ancho del laminado | 1325 mm (52”) | 1630 mm (63”) | 1632mm (64”) |
| Longitud máxima del laminado | 2500 mm (98”) | 3000 mm (118”) | 3200 mm (126”) |
| Espesor máximo de trabajo | 50 mm (2”) | ||
| Diámetro del rodillo superior | 130 mm (silicio) | ||
| Método de elevación | Neumático | ||
| Tiempo de calentamiento | 5-10 min (para modelo asistido por calor) | ||
| Tipo de trabajo | Manual | ||
| Ajuste de presión/altura | Automático | ||
| Poder | 600w/2000w | ||
| Voltaje | 110v/220v | ||
| Bandeja lateral | Opcional | ||
| Tamaño del embalaje | Frío: 303*161*112cm (11.9”x6.3”x4.4”)Calent: 318*166*112cm (12.5”x6.5”x4.4”) | Cold:348*196*114cm (13.7”x7.7”x4.4”)Calent: 387*201*114cm (15.2”x7.9”x4.4”) | Calent:366*201*114cm (14.4”x7.9”x4.4”) |
| NetPeso | 400 kg (881 lbs) | 500 kg (1102 lbs) | 600 kg (1322 lbs) |
| Gpeso de Ross | 500 kg (1102 lbs) | 700 kg (1543 lbs) | 800 kg (1763 lbs) |

















