Impresora 3D Industrial de gran formato DOWELL3D de 1600mm con tecnología FDM de alta velocidad para máquina de impresión 3d de piezas aeroespaciales
Especificación de la impresora serie DOWELL3D DM
| Producto | DOWELL3D Impresora 3D grande serie DM | |||
| Marco | Sección de aluminio de 40 mm. | |||
| Cama de impresión | vidrio templado de 6 mm | |||
| Diámetro de la boquilla | 0,4/0,6/0,8/1,0 mm | |||
| Temperatura de la boquilla | 0-420℃ | |||
| Temperatura de la cama | 0-100℃ | |||
| Precisión de ubicación | 0,02 mm | |||
| Precisión de altura de capa | 0,04-0,6 mm | |||
| Caudal de extrusión | Máximo 18 mm³/s, 80 g/hora | |||
| Operación de firmware | I+D basado en Klipper | |||
| Interfaz de operación | Pantalla táctil a todo color de 7” | |||
| Formato de archivo | STL/OBJ/GCODE/JPG | |||
| Filamento disponible | PLA de 1,75 mm, PETG, ASA, ABS, PVA, TPU, MADERA, CF, etc. | |||
| Conexión | Tarjeta SD/Disco U/WI-FI | |||
| Potencia de entrada | 110/220V | |||
| Movimiento del eje X&Y | Carril lineal de alta precisión | |||
| Funciones básicas | *Nivelación automática *Sensor de filamento *Apagado automático *Mando a distancia *Conexión wifi *Estado de impresión visible *Gráfico de temperatura visible *Cámara externa instalable *Configuración editable *Ajuste de compensación Z *Ajuste de velocidad, extrusión y enfriamiento. *Visor de Gcode *Registro de historial *Botón de parada de emergencia | |||
| Incluye | * Cama calefactora de 150 ℃ *Caja de 60 ℃ *Doble extrusora *Personalizar el tamaño de impresión | |||

























