Visualización de efectos



Visualización de detalles

Con una máquina laminadora
La película de impresión UV DTF se compone de A y B, se imprime en película A, la película B se cubre automáticamente, se corta durante el uso, se quita la película A y se pega con la película B.
Cartuchos de gran capacidad
El cartucho se suministra continuamente con tinta durante la impresión para evitar interrupciones en la impresión. Es necesario utilizar color CMYK + tinta blanca + barniz para imprimir un patrón.


Botón de control
Con botones inteligentes, logotipo en chino e inglés, ajuste los parámetros más simple.
Sistema de enrollado de papel
La parte posterior está equipada con un dispositivo de entrega automático, sin operación manual, impresión automática, alimentación automática de papel.

Parámetro del producto
| Modelo de producto | DS-HY300W |
| Modelo de aspersor | XP600 |
| Número de boquillas | 2 piezas (3 piezas opcionales) |
| Velocidad de impresión | 4PASAS 3m/H 6PASAS 2m/H 8PASAS 1.5m2/H |
| Medio de impresión | etiqueta de cristal AB película/adhesivo |
| Interfaz de impresión | Interfaz de red Gigabit |
| ALTURA DE IMPRESIÓN | 0-20 mm |
| ANCHO DEL MEDIO | 0-300 mm |
| Potencia de entrada | 220 V/110 V |
| SISTEMA DE SUMINISTRO DE TINTA | SISTEMA DE ALARMA DE FALTA DE TINTA 500ML |
| Sistema de curado | Lámpara de curado LED |
| Software RIP | Maintop 6.1, PP, PT |
| Formatos de archivo | PDF, JPEG, TIFF, etc |
| Peso neto de la máquina | 70 kg |
| TAMAÑO DE LA MÁQUINA | 1150*720*520MM |
| Tamaño del embalaje | 1180*750*650MM |
| Adaptarse a la industria | etiqueta de cristal, etiqueta, pegatina |
proceso

Consumible
































