| Características | |||||
| Medida Estándar | 1.60m | ||||
| Otros Anchos, bajo pedido | 1.40m | ||||
| Colorcaracterístico | Rojo | ||||
| Rodillos | Rodillos de hule | ||||
| Altura de apertura de los rollos | 25mm | ||||
| Transductor | Transductor sin contacto | ||||
| Temperatura | Permite laminación en frio y en caliente | ||||
| Ajuste de Presión | Posee un dispositivo especial de ajuste de presión | ||||
| Rango de Temperatura | Hasta 130 ͦ C | ||||
| Función especial | Puede separar el liner del vinil de laminación | ||||
| Velocidad | Pedal para mover los rodillos durante la laminación. Velocidad ajustable. | ||||
| Mandriles | 2 (Uno frontal y otro al dorso del equipo) | ||||
| Panel de Control | Panel de Control que ayuda a controlar los parámetros de laminación | ||||
| Seguridad | Tiene un sensor de seguridad que detiene el proceso si se mete la mano. | ||||
| Embobinadores | Posee 2 embobinadores, uno que alimenta la laminadora y el otro enrolla el producto laminado. | ||||
| Ancho máximo de laminación | 1.60m | ||||
| Velocidad | 0-3.9m/minuto | ||||
| Voltaje | 110V/220V | ||||
| Peso del equipo | 245Kg | ||||
| Peso del Stand | 57Kg | ||||
| Medidas del equipo empacado (Laminadora) | 2.22m x 0.7m x .65m | ||||
| Medidas del Stand | 1.845m x 0.66m x 0.160m | ||||
¡Oferta!
Laminadora Ezpress 1600EMHTN en Frio y caliente
¡Tiempo Limitado 50%OFF!
El precio original era: $2.000.000.$1.000.000El precio actual es: $1.000.000.
IVA Incluido








