Todo lo que necesitas para tener éxito
Impresora/cortadora TrueVIS SG3
Haz crecer tu negocio con TrueVIS, el hardware fiable y de máxima calidad.
Tinta TrueVIS TR2
Consigue resultados impactantes en todos tus trabajos con nuestra tinta TR2 económica
RIP VersaWorks
Impulsa tu flujo de trabajo con el software RIP más inteligente hasta la fecha
Garantía Roland DG Care
Asegura tu inversión con el soporte técnico líder en el sector
TrueVIS SG3
| SG3-540 | |||
|---|---|---|---|
| Método de impresión | Inyección de tinta con cabezales piezoeléctricos | ||
| Material | Ancho | 295 – 1371 mm | |
| Grosor | Máx. 1,0 mm con soporte, para impresión Máx. 0,4 mm con soporte y 0,22 mm sin soporte, para corte |
||
| Diámetro exterior de la bobina | Máx. 250 mm | ||
| Peso de la bobina | Máx. 35 kg | ||
| Diámetro del núcleo | 76,2 mm o 50,8 mm | ||
| Ancho de impresión/corte (*1) | Máx. 1346 mm | ||
| Tinta | Tipo | Bolsa de tinta TrueVIS de 500 ml | |
| Colores | Cuatro colores (cian, magenta, amarillo y negro) | ||
| Resolución de la impresión (puntos por pulgada) | Máximo 1200 ppp | ||
| Velocidad de corte | 10-300 mm/s | ||
| Presión de la cuchilla (*2) | 30-500 gf | ||
| Cuchilla | Tipo | Cuchilla de la serie CAMM-1 de Roland | |
| Desviación | 0,000-1,500 mm | ||
| Resolución del software (durante el corte) | 0,025 mm/pasada | ||
| Sistema de calentamiento del material (*3) | Temperatura de ajuste del calentador de impresión: 30-45 °C Temperatura de ajuste del secador: 30-55 °C |
||
| Conectividad | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, conmutación automática) | ||
| Función de ahorro de energía | Modo de suspensión automática | ||
| Requisitos de alimentación | 100-120/220-240 V CA 50/60 Hz – 8,0/4,1 A |
||
| Consumo energético | Durante el funcionamiento | Aprox. 1090 W | |
| Modo de suspensión | Aprox. 50 W | ||
| Nivel de ruido acústico | Durante el funcionamiento | 63 dB (A) o menos | |
| En espera | 53 dB (A) o menos | ||
| Medidas (Ancho x Largo x Alto) |
2632 mm × 748 mm × 1320 mm | ||
| Peso | 183 kg | ||
| Entorno | Durante el funcionamiento | Temperatura: 20-32 °C. Humedad: 35-80 % de HR (sin condensación) | |
| No funciona | Temperatura: 5-40 °C. Humedad: 20-80 % HR (sin condensación) | ||
| Artículos incluidos | Soportes específicos, cable de alimentación, unidad de recogida de material, soportes para el material, cuchilla de separación de repuesto, líquido de limpieza, botella de drenaje, manual de usuario, software (VersaWorks, Roland DG Connect), etc. | ||
- *1 – La longitud de la impresión o del corte está sujeta a las limitaciones del programa.
- *2 – 500 gf es la fuerza máxima instantánea de la cuchilla. La fuerza de la cuchilla debe ajustarse en función de detalles como el grosor del material.
- *3 – El equipo debe calentarse tras el encendido. Esto puede requerir de 5 a 20 minutos, dependiendo del entorno operativo. Dependiendo de la temperatura ambiente y de la anchura del material, es posible que no se alcance la temperatura preestablecida.
Accesorios
| Modelo | Descripción |
|---|---|
| TR2-CY | TrueVIS INK cian, 500 cc |
| TR2-MG | TrueVIS INK magenta, 500 cc |
| TR2-YE | TrueVIS INK amarillo, 500 cc |
| TR2-BK | TrueVIS INK negro, 500 cc |
| TR2-CL2 | Líquido de limpieza TrueVIS, 500 cc |
| VW-S1 | Densitómetro |
| ZEC-U5032 | Cuchilla de corte para vinilo de señalización estándar, 2 unidades. |
| ZEC-U5025 | Cuchilla de corte para vinilo de señalización estándar, reflectivo y fluorescente / materiales gruesos, 5 unidades. |
| XD-CH3 | Portacuchillas ajustable de resina |
| XD-CH4-BL | Portacuchillas ajustable de resina (negro) |
| XD-CH4-OR | Portacuchillas ajustable de resina (naranja) |
| XD-CH4-RD | Portacuchillas ajustable de resina (rojo) |
Principales ventajas
| Excelente retorno de la inversión La SG3 es asequible y potente, genera nuevos beneficios y ofrece una óptima rentabilidad. | |
| Integración eficiente de los plotters de corte Se conecta fácilmente con los cortadores Roland DG para una mayor producción. | |
| Configuración rápida y fácil de usar Conecta tu plotter de corte y empieza a trabajar de inmediato, gracias a la interfaz intuitiva de Roland DG . | |
| Flujos de trabajo eficientes y fluidos Gestiona los trabajos a tu manera con las funciones de gestión del trabajo flexibles. |

Crea un flujo de trabajo perfecto
| Configuración sencilla de la cola de impresión Varias colas y carpetas, además de un número ilimitado de preajustes. | |
| Interfaz intuitiva Manejo sencillo e intuitivo con solo arrastrar y soltar elementos. | |
| Procesamiento nativo de archivos PDF rápido Manejo sencillo y reproducción exacta de transparencias y sombras. | |
| Edición de la línea de corte integrada Añade el corte de contornos o líneas de corte perforadas directamente en el RIP. |

Productividad sin contratiempos
Mejora tus capacidades e impulsa tu productividad incorporando nuestro último plotter de corte GR2 a tu flujo de trabajo. Además de realizar trabajos de impresión y corte largos, también puedes imprimir en un equipo y cortar en otro al mismo tiempo para una producción intensiva.
Aplicación Roland DG Connect
Para cualquier trabajo creativo
Obtenga una comprensión detallada de todo el proceso de impresión mientras mantiene su equipo funcionando al más alto nivel con la aplicación intuitiva que ha sido especialmente diseñada para integrarse perfectamente con su dispositivo. Reduzca el tiempo de inactividad y mejore la eficiencia con un asistente de monitoreo de equipos que funciona en completa armonía con su dispositivo.

















